Санкт-Петербург
+7 (981) 802 80 20
master@stirremspb.ru
ПРИЕМ ЗАЯВОК С 10 до 20 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Сигнализация о сбоях в работе, самодиагностика электрической и аппаратной схемы — коды ошибок посудомоечных машин. Производители в последние 6-7 лет внедряют в массовом сегменте посудомоечных машин. Неполный список можно найти в инструкции по эксплуатации. Таблица из мануала описывает кодировку связанную незначительными и легкоустранимыми неполадками — вы можете устранить самостоятельно. Функционал своими руками починить посудомойку, по мнению изготовителя сводиться к трем направлениям:
Пункт 3 легко исполним только у ПММ группы BOSCH, остальные не предусматривают простой доступ к помпе.
По остальным сигналам посудомойки обратитесь в Хороший Мастер. Информация на видео и форумах всегда умалчивает о тонкостях, а в них вся соль. Ошибка е15 посудомоечная машина bosch — классический пример.
Ниже описаны распространенные неполадки и кодировка.
Ремонт по брендам:
Код | Направление поиска |
E1 E02 E09 E11 E12 | Ошибка по цепи нагрева |
E3 E5 E8 E16 E17 E21 | Проблемы с набором или сливом воды |
E7 E22 E24 E25 | Засор системы |
E4 E6 E14 E15 | Неисправность или срабатывание сенсоров |
E01 E27 E30 | Проблемы с напряжением или проводкой |
Список:
Код | Направление поиска |
i10 i20 i30 iF0 | Проблемы с набором или сливом воды |
i50 iA0 ib0 id0 | Электрические и гидравлические параметры мойки |
i60 i70 | Ошибка по цепи нагрева |
i80 i90 iC0 | Сбой системы управления |
Код | Направление поиска |
E1 E2 F0 F2 FA FC | Неисправность или срабатывание сенсоров |
E3 E4 F1 F3 | Ошибка цепи нагрева |
E5 E6 F4 F6 F7 F8 F9 | Проблема с набором или сливом воды |
Список:
КОД |
4 программы мойки 0 0 0 0 |
6 программ мойки 0 0 0 0 0 0 |
Направление поиска |
1 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Протечка |
2 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Поступление воды в машину без команды управления |
3 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Нет слива воды или слив не полный |
4 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Короткое замыкание NTC температуры |
5 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Данные с прессостата некорректны |
6 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Медленно поступает вода |
7 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Данные по уровню воды ошибочны |
8 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Превышено время нагрева воды |
9 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Повреждено программное обеспечение |
10 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Повреждена цепь нагрева |
11 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Повреждение циркуляционного насоса |
12 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Рассогласование модуля индикации и исполнительного модуля |
Индикация о неисправности посудомоечной машины не указывает точной конкретики устранения, а показывает только направление поиска и тестирования. Не всегда все соответствует человеческой логике. Нужны зания алгоритмов и обратных связей. И опыт — сын ошибок трудных.
Обратитесь в Хороший Мастер.
Полная версия сайта
Мобильная версия сайта